
耐磨耐火可塑料
耐磨耐火可塑料具有施工方便、可塑性好、耐磨性好的優(yōu)點(diǎn),施工后的耐磨層具有很高的強(qiáng)度和耐磨性。
理化指標(biāo):
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
NMK1 | NMK1 | NMK1 | |
Al2O3??% | ≥65 | ≥75 | ≥85 |
體積密度 g/cm3??110℃×24h | ≥2.5 | ≥2.7 | ≥2.8 |
加熱榮盛耐材線變化 %?1000℃×3h | -0.4~0 | -0.5~0 | -0.5~0 |
常溫耐壓強(qiáng)度 MPa 1000℃×3h | ≥70 | ≥80 | ≥90 |
常溫耐磨性 cm3?1000℃×3h | ≤7 | ≤6 | ≤5 |
熱震穩(wěn)定性 次1000℃水冷
1000℃×3h |
≥30 | ≥30 | ≥25 |
可塑性指數(shù) % | 15~55 | ||
導(dǎo)熱系數(shù) W/(m·K) 1000℃ | 1.1~1.6 | 1.1~1.6 | 1.6~2.0 |
高使用溫度 ?℃ | 1400 | 1500 | 1600 |
項(xiàng)目 | 碳化硅質(zhì) | 鋯鉻剛玉質(zhì) | ||
NMK4 | NMK5 | NMK6 | NMK7 | |
Al2O3??% | / | / | / | ≥80 |
SiC ?% | ≥40 | ≥60 | ≥70 | / |
Cr2O3??% | / | / | / | ≥3 |
ZrO2??% | / | / | / | ≥2 |
體積密度 g/cm3
110℃×24h |
≥2.4 | ≥2.5 | ≥2.6 | ≥2.8 |
加熱榮盛耐材線變化 %
1000℃×3h |
-0.4~0 | -0.5~0 | -0.6~0 | -0.6~0 |
常溫耐壓強(qiáng)度 MPa
1000℃×3h |
≥60 | ≥70 | ≥80 | ≥90 |
常溫耐磨性 cm3
1000℃×3h |
≤7 | ≤6 | ≤5 | ≤5 |
熱震穩(wěn)定性 次1000℃水冷 | ≥30 | ≥35 | ≥40 | ≥30 |
可塑性指數(shù) % | 15~55 | |||
導(dǎo)熱系數(shù) W/(m·K) 1000℃ | 3~5 | 5~7 | 6~8 | 2~3 |
高使用溫度 ?℃ | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 |
您是不是在尋找以下產(chǎn)品
鄭州榮盛專注耐火材料10多年,品類齊全,一站式耐材采購(gòu)平臺(tái),工廠價(jià)
鄭州市大學(xué)南路電商港6號(hào)樓10層/11層
3368105215@qq.com
13526667913
請(qǐng)留下您的聯(lián)系電話,我們將在24小時(shí)內(nèi)給您回電
關(guān)于澆注料的任何問(wèn)題,如澆注料的性能,配方,施工,澆注料價(jià)格,澆注料運(yùn)費(fèi),以及澆注料使用中遇到的問(wèn)題,您都可以連線客服,有榮盛工程師在線給您答疑
在線客服